Scheduleスケジュール
スケジュールは概要です。
当日の天候などにより急きょ変更になる場合があります。会場でのアナウンスにご留意ください。
11月2日(日)
| 6:30 | 開場 | 会場入口 |
| 7:00~ | 受付開始(計測チップ、ゼッケン配布) | 受付・大会本部 |
| 7:10~40 | 200km補給エリア立入(自分の補給を置きたい方のみ) | エイド |
| 7:50 | 200km 50kmA集合 | コース入口 |
| 8:00 | 200km 50kmAスタート | スタートエリア |
| 9:20 | 50kmB集合 | スタートエリア |
| 9:30 | 50kmBスタート | スタートエリア |
| 10:00 | 50kmA最終ゴール | ゴールエリア |
| 10:30~11:00 | 100km補給エリア立入(自分の補給を置きたい方のみ) | エイド |
| ~11:10 | 100km受付終了 | 受付・大会本部 |
| 11:20 | 100km集合 | コース入口 |
| 11:30 | 100kmスタート 50kmB最終ゴール |
スタートエリア ゴールエリア |
| 15:30 | 100km最終ゴール | ゴールエリア |
| 16:00 | レース終了・200km最終ゴール | ゴールエリア |
表彰式スケジュール
時間は前後する可能性があります。ご了承ください。
| 12:00 | 50km総合(男女各1~3位) | |
| 14:30 | 200km総合(男女各1~3位) | |
| 15:00 | 100km総合(男女各1~3位) |
年代別表彰は行いません。
表彰状と副賞を後日郵送いたします。